小中密电槽系列
热封普通型摩托车用电槽系列
热封免维护摩托车用电槽系列
汽车型电槽系列
胶封型摩托车用电槽系列
胶封型电动车用电槽系列
大密电槽系列
ABS小密中密大密型
通信类中大密系列
其他系列
电    话:0575-82050231 82575816
联系人:傅宝尧  013905851060
传    真:0575-82568857
邮    箱:manager@syhdsy.com
您当前所在位置:网站首页 > 电子样本 
热封普通型摩托车系列电池参数 热封免维护型摩托车系列电池参数 胶封型摩托车系列电池参数
胶封型电动车系列电池参数 小.中密系列阀控密闭蓄电槽参数 大密系列阀控密闭电槽参数
PP启动用汽车型系列电池参数    
     
热封普通型摩托车系列电池参数
编号 电池型号 电池外形尺寸 单格有效尺寸 桩型 盖型
P01 6N4-2A【常规】 70.5 70.5 94.5 63.8 14.6 76.5 圆桩 普通型
SY1 6N4-2A 71.5 71.5 93 64.5 16 74.3 圆桩 普通型
P163 6N4-2A 71 71 92 64.5 12 76.5 圆桩 普通型
P02 6N4B-2A【常规】 98 45.5 94 40 27 77 圆桩 普通型
P03 6N4A-4D【常规】 60 55.7 125.5 54 14 101.5 圆桩 普通型
P04 6N4C-1B【常规】 70.5 70.5 103 63.8 14.6 76.5 圆桩 普通型
P05 6N5.5-1D【常规】 89 69.5 97 63 21.5 79.3 圆桩 普通型
P06 6N6-1D【常规】 98.8 57.8 109.5 51 22.7 90.4 圆桩 普通型
X04 6N6-1D 98.5 57.5 109 50.5 20 89.5 圆桩 普通型
P07 6N6-1B【常规】 99.5 57.5 119 51 22.7 90.4 圆桩 普通型
X03 6N6-1B 98.8 57 118 50.5 20 89.5 圆桩 普通型
P09 6N6-3B【常规】 99.5 57.5 115.5 51 22.7 90.4 扁桩 普通型
P08 6N6-3B-1【常规】 99 57.5 109 51 22.7 90.4 扁桩 普通型
P138 6YB8-3B 120.5 70.5 96 65 37 73.5 扁桩 普通型
P10 6N11A-1B【常规】 121 58 128 53 34.2 105.5 扁桩 普通型
P105 6N11A-3A/B 121 59 128 53 34.2 105.5 扁桩 气嘴型
P11 6N11A-3【常规】 122 58 130 53 34.2 105.5 扁桩 螺帽型
P90 6N11-2D【常规】 151 71 99.5 64 43 75.5 扁桩 普通型
P13 6N12-1B【常规】 105 77.5 140 71 25 110 扁桩 普通型
P12 6N12A-2D【常规】 154 55.5 113.5 49 46 89 扁桩 普通型
X06 6N12A-2C 154 56 114 49 45.8 93 扁桩 普通型
P102 6N18-3B 123 87 147 74.5 34 119 扁桩 螺帽型
P204 6N18-3B-1(新款) 118 80.5 147 74.5 34 119 扁桩 普通型
P156 B38-6A 118 82 157 76 18.5 128 扁桩 普通型
P77 B38-6A【常规】 118 82 157 76 28 128 扁桩 普通型
SY17 B39-6 125 48 124 42.5 36 99 扁桩 螺帽型
X07 B39-6 127 50 124 42 32 94 扁桩 普通型
P72 B39-6【常规】 125 48 123.5 42.5 36 99 扁桩 螺帽型
P157 B49-6 90 82 159.5 76 12.8 132 扁桩 螺帽型
X08 B49-6 90.5 83 158.5 77 21.8 130.5 扁桩 螺帽型
P78 B49-6【常规】 90 82 159.5 76 27 132 扁桩 螺帽型
P14 12N2.5-3A【常规】 80 69.8 104 63.5 10.2 84.5 圆桩 普通型
P15 YB2.5L-C【常规】 80 70 104.5 63.5 10.2 84.5 圆桩 普通型
P116 YB2.5L-C 80 69.8 94 65 10.5 74 圆桩 普通型
P203 YB2.5L-C-1 80 70 101.5 63.5 10.2 84.5 圆桩 普通型
SY24 YB2.5L-C 80 70 100.5 64 11 83.2 圆桩 普通型
P16 YB3L-A【常规】 97 56.5 108 51 13 86.5 扁桩 普通型
P17 YB3L-B【常规】 97 56.5 108 51 13 86.5 扁桩 普通型
P198 12N3.5-3B 114 70 86.5 64 16 69.5 正方桩 普通型
P117 YB4L-A【常规】 117 69.5 93 64 16.5 73.5 长方桩 普通型
P18 YB4L-B【常规】 117 70 93 64 16.5 73.5 长方桩 普通型
P139 YB4L-B 120 71 92.5 64 16.5 74 长方桩 普通型
P164 YB4L-B 120.5 70 91 64 18 73.5 长方桩 普通型
X09 CB4L-B 120.5 71 91 64.5 17 73 长方桩 普通型
P19 12N5-3A【常规】 121 62.5 129.5 56 16.5 108.5 扁桩 普通型
P20 YB5L-B【常规】 120.5 62.5 129.5 56 16.5 108.5 扁桩 普通型
 
上一页    下一页    当前第1页/共5页
版权所有:绍兴上虞宏达塑业有限公司