小中密电槽系列
热封普通型摩托车用电槽系列
热封免维护摩托车用电槽系列
汽车型电槽系列
胶封型摩托车用电槽系列
胶封型电动车用电槽系列
大密电槽系列
ABS小密中密大密型
通信类中大密系列
其他系列
电    话:0575-82050231 82575816
联系人:傅宝尧  013905851060
传    真:0575-82568857
邮    箱:manager@syhdsy.com
您当前所在位置:网站首页 > 电子样本 
热封普通型摩托车系列电池参数 热封免维护型摩托车系列电池参数 胶封型摩托车系列电池参数
胶封型电动车系列电池参数 小.中密系列阀控密闭蓄电槽参数 大密系列阀控密闭电槽参数
PP启动用汽车型系列电池参数    
     
热封普通型摩托车系列电池参数
编号 电池型号 电池外形尺寸 单格有效尺寸 桩型 盖型
P214 12N5-3(新款) 120.5 62.5 129.5 56 16.5 108.5 扁桩 普通型
P20 YB5L-B 120.5 62.5 129.5 56 15 108.5 扁桩 普通型
X11 YB5L-B 119.5 60.8 128.5 54.5 17 108 扁桩 普通型
P190 YB5L-B 119.5 62 130 56 16.5 108.5 扁桩 普通型
X10 CB5L-B(长方桩款) 120 60.5 128.5 54.5 17 108 长方桩 普通型
P193 CB5L-B2(正方桩款) 120 60.5 128.5 54.5 17 108 正方桩 普通型
SY18 12N5-3B 120 60 127.5 54.5 15.5 107.8 扁桩 普通型
P177 YB5L-B 120.2 63 127.5 54 17 106.4 扁桩 普通型
P21 12N5.5-3A【常规】 138.5 62 128 56 17 108 扁桩 普通型
P21 12N5.5-3A 138.5 62 128 56 15 108 扁桩 普通型
P21 12N5.5-3A(大桩款) 138.5 62 128 56 17 108 扁桩 普通型
P22 12N5.5-3B【常规】 137.8 61.6 128 56 17 108 扁桩 普通型
P22 12N5.5-3B 137.8 61.6 128 56 15 108 扁桩 普通型
P23 12N5.5A-3B【常规】 104 91 114.5 85 13 92.5 扁桩 普通型
P24 12N6-3A【常规】 135.5 70.7 93.5 65 19.5 75 扁桩 普通型
P131 12N6-3A 135.5 70.7 99.5 64 20 81.5 扁桩 普通型
P140 12N6-3A(大桩款) 135 70.7 93.5 64 19.5 74 扁桩 普通型
P25 12N6-3B【常规】 135 70 94.5 65 19.5 75 扁桩 普通型
P141 12N6-3B(大桩款) 135.5 71 95.5 64 19.5 74 扁桩 普通型
P108 YB6L-B 135 71 99.5 64 20 81.5 扁桩 普通型
P137 YB6L-B 135 70 100.5 64 20 81.5 扁桩 普通型
SY14 12N6-3B 136.5 70 96 64 19.5 77.2 扁桩 普通型
P137 YB6L-B 135 70 100.5 64 20 81.5 扁桩 普通型
P26 12N6.5-3B【常规】 137.5 73.5 109.5 67 20.5 88.5 扁桩 普通型
SY15 CB7L-B 136.5 70 109.5 65 19.5 88 扁桩 普通型
X12 CB6.5AL-B 135 71 107.5 65 19.5 89.5 扁桩 普通型
P183 12NR7-3A【常规】 134 75 117 70 20 96 扁桩 普通型
P30 12NR7-4B【常规】 134.5 75.5 117 70 20 96 扁桩 普通型
P106 12N7D-3B【常规】 134 75.5 141.5 68.5 19 109.5 扁桩 普通型
P145 12N7D-3B 135 75 150.5 70 16.5 107.2 扁桩 普通型
P159 GT7-A 135.7 75 132.5 68.5 20 112 扁桩 普通型
P109 12N7-4A【常规】 134 75 132.5 68.5 19 109.5 扁桩 普通型
P28 12N7-4A 134 75 132.5 67.5 14.6 110 扁桩 普通型
P180 12N7-4A 135.5 76 131.5 70 14.6 107.2 扁桩 普通型
SY7 12N7-4A 137.5 74.5 133.5 69.5 19.5 107.5 扁桩 普通型
X13 12N7-4A 135 75.5 132.5 69 19.5 108 扁桩 普通型
P194 12N7-4A 135.5 75.5 132.5 68.5 19 109.5 正方桩 普通型
P208 YB7L-A2 134.5 76 131.8 68.5 19 109.5 长方桩 普通型
P110 12N7-3B【常规】 134.5 75.5 132.5 68.5 19 109.5 扁桩 普通型
P181 12N7-3B 135.5 76 134.5 70 14.6 107.2 扁桩 普通型
P107 12N7-3B 135.5 76.5 132.5 68.5 19 109.5 正方桩 普通型
X31 12N7-3B 136.5 75.5 132.5 69 19.5 108 扁桩 普通型
P209 YB7L-B2 134 75 131.8 68.5 19 109.5 长方桩 普通型
P32 12N7C-3A【常规】 138 66.5 99.5 59 19 82 扁桩 普通型
P33 12N7C-3B【常规】 138 66.5 99.5 59 19 82 扁桩 普通型
P34 12N7C-3D【常规】 129.5 91 114.5 84.5 17 94 扁桩 普通型
P31 12N7B-4B【常规】 150.5 89 96 81 19 74 长方桩 普通型
X16 12N7E-4B(内置) 149.5 86.5 96.5 80 21.3 74 长方桩 普通型
 
上一页    下一页    当前第2页/共5页
版权所有:绍兴上虞宏达塑业有限公司