小中密电槽系列
热封普通型摩托车用电槽系列
热封免维护摩托车用电槽系列
汽车型电槽系列
胶封型摩托车用电槽系列
胶封型电动车用电槽系列
大密电槽系列
ABS小密中密大密型
通信类中大密系列
其他系列
电    话:0575-82050231 82575816
联系人:傅宝尧  013905851060
传    真:0575-82568857
邮    箱:manager@syhdsy.com
您当前所在位置:网站首页 > 电子样本 
热封普通型摩托车系列电池参数 热封免维护型摩托车系列电池参数 胶封型摩托车系列电池参数
胶封型电动车系列电池参数 小.中密系列阀控密闭蓄电槽参数 大密系列阀控密闭电槽参数
PP启动用汽车型系列电池参数    
     
热封普通型摩托车系列电池参数
编号 电池型号 电池外形尺寸 单格有效尺寸 桩型 盖型
X17 12N7E-4B(外置) 149.5 86.5 96.5 80 21.3 74 长方桩 普通型
P143 12N6.5B-3A 150.5 88.5 94.5 81 20.5 74 长方桩 普通型
P143 12N6.5B-3A-1 150.5 88.5 94.5 81 18.5 74 长方桩 普通型
P160 12N6.5B-4B 150.5 88.5 94.5 81 20.5 74 长方桩 普通型
P160 12N6.5B-4B-1 150.5 88.5 94.5 81 18.5 74 长方桩 普通型
P136 YB7A-A 134.5 76 142 68.5 19 109.5 扁桩 普通型
P35 12N7A-3A【常规】 148 60.5 132 54 20 106.5 扁桩 普通型
P215 12N7A-3(新款) 148 60.5 129 54 20 106.5 扁桩 普通型
X15 12N7B-3A(铭牌) 150 60.5 129.2 54 21 110.2 扁桩 普通型
SY19 12N7B-3A 149.5 59 129.5 53 21.5 109.2 扁桩 普通型
P178 12N7A-3A 148 62.5 126 56 20 102.6 扁桩 普通型
P111 12N7B-3A 148 60.5 132 54 21 110.2 扁桩 普通型
P37 YB7B-B【常规】 147 59.5 129 54 20 106.5 扁桩 普通型
P37 YB7-4LB【常规】 147 59.5 129 54 20 106.5 扁桩 普通型
X30 YB7B-B 150 60.5 129.2 54 21 110.2 扁桩 普通型
SY27 YB7B-B 149.5 59 129.5 53 21.5 109.2 扁桩 普通型
P179 YB7B-B 148 62.5 126.5 56 20 102.6 扁桩 普通型
P112 YB7B-B 147.5 59.5 129 54 21 110.2 扁桩 普通型
P158 12N9B-4B【常规】 150.5 89 106 82 20 84.5 长方桩 普通型
P39 12N9-3A【常规】 134 75 138 69 19 114.5 扁桩 普通型
P196 YB9L-A2 134.5 76 137.5 69 18 114.5 长方桩 普通型
P125 YB9L-A2 135.5 75.5 138 69 19 114.5 正方桩 普通型
P197 YB9L-B2 134 75 137.5 69 18 114.5 长方桩 普通型
P113 YB9L-B2 135.5 76.5 138 69 18 114.5 正方桩 普通型
P210 12N9(新款) 134.5 75.5 138 69 19 114.5 扁桩 防爆型
P38 12N9-4B-1【常规】 134.5 75.5 138 69 19 114.5 扁桩 普通型
SY8 12N9-4B 136 74.5 139 69 20 113 扁桩 普通型
X18 12N9-4B 135.5 75.5 138.5 69 19 113 扁桩 普通型
P182 12N9-4B 135.8 76.5 138.5 69 20 114 扁桩 普通型
P40 YB9A-A【常规】 134.5 76 147.5 69 19 114.5 扁桩 普通型
P146 CB9A-A 135.5 75 156 69 20 114 扁桩 普通型
P205 YB9A-B 134.5 76 147.5 69 19 114.5 扁桩 普通型
P41 12N10-3A(常规) 134 90.5 145.5 84 19.3 119 扁桩 普通型
P41-1 12N10-3A 134 90.5 145.5 84 17 119 扁桩 普通型
P52 12N10-3A 134 90.5 145.5 84 18.5 122 扁桩 普通型
P52 12N10-3A 134 90.5 145.5 84 15.6 122 扁桩 普通型
P42 12N10-3B【常规】 134 90.5 145.5 84 19.3 119 扁桩 普通型
P42-1 12N10-3B 134 90.5 145.5 84 17 119 扁桩 普通型
P200 12N10-3B(高筋) 134.5 89.5 143 83 18.3 113 扁桩 普通型
P144 12N10-3B 134 90.5 145.5 84 18.5 122 扁桩 普通型
P144 12N10-3B 134 90.5 145.5 84 15.6 122 扁桩 普通型
P43 12N10-3A2【常规】 134 90.5 145.5 84 19.3 119 长方桩 普通型
X19 CB10L-A2 134 90.5 145.5 84 19.3 119.4 长方桩 普通型
P127 12N10-3A2 134 90.5 145.5 84 18.5 122 长方桩 普通型
P191 12N10-3A2 134 90.5 145.5 84 15.6 122 长方桩 普通型
P165 YB10L-A2(低筋) 134.5 89.5 143 83 18.3 119 长方桩 普通型
P166 YB10L-A2(高筋) 134.5 89.5 143 83 18.3 113 长方桩 普通型
P44 12N10-3B2【常规】 134 90.5 145.5 84 19.3 119 长方桩 普通型
 
上一页    下一页    当前第3页/共5页
版权所有:绍兴上虞宏达塑业有限公司