小中密电槽系列
热封普通型摩托车用电槽系列
热封免维护摩托车用电槽系列
汽车型电槽系列
胶封型摩托车用电槽系列
胶封型电动车用电槽系列
大密电槽系列
ABS小密中密大密型
通信类中大密系列
其他系列
电    话:0575-82050231 82575816
联系人:傅宝尧  013905851060
传    真:0575-82568857
邮    箱:manager@syhdsy.com
您当前所在位置:网站首页 > 电子样本 
热封普通型摩托车系列电池参数 热封免维护型摩托车系列电池参数 胶封型摩托车系列电池参数
胶封型电动车系列电池参数 小.中密系列阀控密闭蓄电槽参数 大密系列阀控密闭电槽参数
PP启动用汽车型系列电池参数    
     
热封免维护型摩托车系列电池参数
编号 电池型号 电池外形尺寸 单格有效尺寸 桩型 盖型
M24 MT7B-BS 149 67 94 60.5 22.5 77.5 圆桩 铜桩型
M26 MT9B-BS 151.5 71 104 64.5 22.5 88 圆桩 铜桩型
M27 MT12B-BS 151.5 71 128.5 64.5 22.5 113 圆桩 铜桩型
M28 MT14B-BS 151.5 71 144 64.5 22.5 128 圆桩 铜桩型
M40 YTX4L-BS 114 71 85.5 64 16 69 正方桩 充电型
M42 YTX5L-BS 114 71 105 64 17 89 正方桩 充电型
M43 YTX5AL-BS 119 61 125 54 18 109 扁桩 充电型
M64 YTX6.5L-BS 138.5 66.5 97.2 61 20.5 81 扁桩 充电型
M65 YTX6.5L-BS-B 139 74 100 67 20.5 81 扁桩 充电型
M41 YTX7L-BS 114 71 130 63.5 16.5 113 正方桩 充电型
M45 YTX7A-BS 150.5 87.5 93 80.5 22 73.5 长方桩 充电型
M44 YTX9-BS 150.5 87.5 103.5 81 22 83.5 长方桩 充电型
M70 YTX9A-BS 135 75 136 69 20 117.5 扁桩 充电型
M47 YTX12-BS 150.5 87.5 129 81 22 109.5 长方桩 充电型
M46 YTX14-BS 150.5 87.5 145 81 22 126 长方桩 充电型
M48 YTX16-BS 150.5 87.5 162.5 81 22 142 长方桩 充电型
M76 MTX4L-BS 114 70.5 85.5 64 16 69.3 正方桩 普通型
M77 MTX5L-BS 114 70.5 105 64 17 89 正方桩 普通型
M78 MTX7L-BS 114 70.5 130 63.5 16.5 113 正方桩 普通型
M79 MTX7A-BS 150 87 93 80.5 22 74 长方桩 普通型
M80 MTX9-BS 150 87 103.5 81 22 83.5 长方桩 普通型
M81 MTX12-BS 150 87 129 81 22 109.5 长方桩 普通型
M82 MTX14-BS 150 87 145 81 22 126 长方桩 普通型
M83 MTX20L-BS 175.5 87.5 151.5 81 25 132 长方桩 普通型
M34 MTX4L-BS 114 70.5 85.5 64 16 70 正方桩 普通型
M38 MTX5L-BS 114 70.5 104.5 64.5 16 89.5 正方桩 普通型
M35 MTX7L-BS 113.5 70 128.5 64 16 113.5 正方桩 普通型
M50 MTZ7-BS 113 70 103 63.5 16.5 90.5 正方桩 普通型
M39 MTX7A-BS 150 88 92.5 80.5 22 74.5 长方桩 普通型
M52 MT7B-BS 149.5 66.5 93 60.5 22.5 77.5 正方桩 普通型
M36 MTX9-BS 150 88 104 80.5 22 86 长方桩 普通型
M53 MT9B-4 151.5 71.5 103.5 65 22.5 88 正方桩 普通型
M56 MTX9C-BS 135 76.5 133.5 69.5 19.5 114.5 正方桩 普通型
M37 MTX12-BS 150 88 129 80.5 22 111 长方桩 普通型
M51 MT12B-BS 151.5 71.5 128.5 65 22.5 113.5 正方桩 普通型
M55 MTX14-BS 150 88 144.5 80.5 22 128 长方桩 普通型
M67 MTX14AH-BS 133.5 89 165.5 82 18.5 143 长方桩 普通型
M54 MT14B-4 151.5 71.5 143 65 22.5 128 正方桩 普通型
M66 MTX16-BS 150 88 159.5 80.5 21.4 141.3 长方桩 普通型
M19 MTX18L-BS 205 86.5 159.5 79.5 31 139 正方桩 普通型
M68 MTX20L-BS 175.5 87.5 155 81 26 136 长方桩 普通型
M69 MTX30L-BS 167 127 173.5 120.5 25 153 正方桩 普通型
 
上一页    下一页    当前第2页/共2页
版权所有:绍兴上虞宏达塑业有限公司